تفاصيل المنتج:
|
مبدأ: | قياس الألوان الكهروضوئية | عينة: | البول |
---|---|---|---|
شهادة: | م | وقت القراءة: | 1 دقيقة |
درجة حرارة التخزين: | 2-30 درجة مئوية | مدة الصلاحية: | سنتان |
قطع: | التحليلات: (ASC، BLO، BIL، URO، KET، GLU، PRO، NIT، LEU، pH، SG، ALB، CRE، CA) | ميزة: | حساسية عالية وخصوصية وعدم تفاعل متقاطع |
رزمة: | وحدة 1 | ||
تسليط الضوء: | محلول اختبار قياس الألوان الكهروضوئي,محلول اختبار البول عالي السرعة |
ALLTEST آلة تحليل البول محلول اختبار البول قياس الألوان الكهروضوئية عالية السرعة
مبدأ: | قياس الألوان الكهروضوئية |
شهادة: | م |
درجة حرارة التخزين: | 2-30 ℃ |
قطع: | التحليلات: (ASC، BLO، BIL، URO، KET، GLU، PRO، NIT، LEU، PH، SG، ALB، CRE، CA) |
رزمة: | وحدة 1 |
عينة: | البول |
وقت القراءة: | 1 دقيقة |
مدة الصلاحية: | سنتان |
ميزة: | حساسية عالية وخصوصية وعدم وجود تفاعل متقاطع |
محلل البول Ultrona (عالي السرعة) قياس الألوان الكهروضوئية ، محلول تحليل البول
محلل البول هو تقييم شبه كمي للبول باستخدام طرق كيميائية جافة.وفقًا لمبدأ قياس الألوان الكهروضوئي ، يتم استخدام محلل البول لتقييم محتوى المكونات الكيميائية الحيوية في البول من خلال تغير اللون الناتج عن تفاعل الكاشف والمكونات الكيميائية الحيوية في البول.يقرأ محلل البول شرائط كاشف تحليل البول.يقوم بتخزين النتائج وطباعة التقارير دون الحاجة إلى تدريب خاص.
مواصفات المنتج
المواصفات الفنية
المبدأ: قياس الألوان الكهروضوئية سرعة الاختبار: 500 اختبار / ساعة ذاكرة البيانات: 2000 نتيجة مدة حضانة الشريط: 1 دقيقة الطول الموجي للضوء: 470 نانومتر ، 525 نانومتر و 625 نانومتر الشاشة: شاشة لمس LCD 5.5 بوصة الطابعة: طابعة حرارية مدمجة الاتصال: منفذ RS232 ، منفذ USB 2 حالة العمل: 10-30 ℃ ، RH≤ 80٪ ، 76-106kPa جهد العمل: تيار متردد 100-240 فولت ، 50/60 هرتز الوزن: 6 كجم الأبعاد (L / W / H): 390 * 330 * 210 ملم التوافق: LIS، HIS
|
● ACR (نسبة الألبومين / الكرياتينين) متاح! ● طابعة حرارية مدمجة للطباعة الفورية ● متحكم RISC 32 بت للحصول على دقة عالية ● التجميع التلقائي للشرائط المستخدمة ● زمن القراءة 7 ثوانٍ للإنتاجية العالية ● توافق LIS / HIS من أجل رعاية أفضل للمرضى ● مجموعة شاملة من قائمة الاختبار ● اختبار ما يصل إلى 14 معلمة دفعة واحدة
|
أولتروناTMمحلل البول
تقديم أتمتة موثوقة في اختبار تحليل البول
أببر. | معامل | أببر. | معامل | أببر. | معامل |
ASC | حمض الاسكوربيك | اليورانيوم المنخفض التخصيب | الكريات البيض | CRE | الكرياتينين |
بيل | البيلروبين | أحمق | نتريت | طليعة | بروتين |
BLO | دم | الرقم الهيدروجيني | الرقم الهيدروجيني | URO | اليوروبيلينوجين |
GLU | الجلوكوز | SG | جاذبية معينة | ALB | الألبومين المِكروي |
KET | كيتون | كاليفورنيا | الكالسيوم |
تخصيص | المعايير الفنية | ||||
مبادئ الاختبار | من خلال مقياس الضوء الانعكاسي لتقييم تغير لون شريط تحليل البول ، ثم حساب تركيز العناصر ذات الصلة وإخراج النتائج شبه الكمية | ||||
اختبار طول الموجة | 470 نانومتر ، 525 نانومتر ، 625 نانومتر | ||||
بذور Testin | 500 عينة / ساعة | ||||
ضوء شارد | الشدة النسبية ≤ 1٪ | ||||
الخطية | معامل الارتباط الخطي ≥0.995 | ||||
التكرار | معامل الاختلاف CV ≤ 1٪ | ||||
استقرار | خلال 8 ساعات من التشغيل ، معامل الاختلاف CV ≤ 1٪ | ||||
خيارات الإخراج | شاشة LCD ، خرج المنفذ التسلسلي ، طابعة حرارية مدمجة 57 مم (إنجليزي / صيني) ، طابعة نقطية خارجية متوازية (انجليزي / صيني) |
||||
شاشة عرض من الكريستال السائل | شاشة LCD نقطية 240 × 64 | ||||
تقرير التخزين | يخزن حتى 2000 مجموعة من النتائج. | ||||
المنافذ الخارجية | RS-232C متصل بجهاز الكمبيوتر منفذ سينترونيكس ذو 25 سنًا يمكنه تشغيل طابعة خارجية نقطية |
||||
طاقة كهربائية شغالة | تيار متردد 100-240 فولت 50/60 هرتز | ||||
قوة | ≤ 45 ث | ||||
البعد | 390X330X210 ملم | ||||
وزن | 6 كجم |
المعلمات | ظرف العمل | حالة التخزين |
درجة حرارة | 10 ℃ ~ 30 ℃ | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
الرطوبة النسبية | ≤80٪ ≤93٪ | ≤93٪ |
الضغط الجوي | 76-106 كيلو باسكال | 76-106 كيلو باسكال |
ظرف العمل | طاولة ثابتة ، تجنب الضوء القوي المباشر والقوي مصدر التداخل الكهرومغناطيسي |
نظيفة ، تهوية ، مستقرة |
كاليفورنيا. | وصف المنتج | رزمة |
AUR-100 | أولتروناTMمحلل البول | 1 ت |
اتصل شخص: Mrs. Selina
الهاتف :: 86-13989889852